Jugador del Siglo de la FIFA
Historia
Desde 1991 la FIFA concede unos premios al mejor jugador mundial en ese año.Con el cambio de milenio se decidieron a dar el premio al mejor del siglo, la votación se realizó desde la página y la revista oficiales de la FIFA y por un gran jurado como supervisor. La votación realizada dio como ganador del premio al argentino Diego Maradona. La pólemica surge cuando la FIFA decidió hacer una votación privada entre los responsables de la Federación tomando en cuenta la elección popular (donde ganó Maradona) y la elección de especialistas (donde ganó Pelé).3 En esta nueva votación el ganador fue Pelé por lo que había dos ganadores, decidiéndose en una reunión extraordinaria el otorgar dos premios.4
Una vez que se dio a conocer la decisión de la FIFA de crear una nueva votación un gran sector de los medios de comunicación mundial protestaron ante la decisión,5 pero finalmente en una gala celebrada en Roma6 7 la FIFA toma una decisión salomónica y dice:
"Decidimos dar dos premios, uno a Maradona, que le ha votado el jurado popular, sobre todo la gente joven que es la que se asoma a Internet y otro es el del mundo del fútbol que ve a Pelé como un grande, dentro y fuera del terreno de juego"
Votaciones
Votación oficial FIFA
Este título fue decidido por la organización oficial de la FIFA siendo su presidente Joseph Blatter.9 Esta votación fue realizada por los miembros de la Comisión de Fútbol de la institución y los suscriptores de la FIFA Magazine.9 El brasileño Pelé obtuvo la votación más alta, seguido de Alfredo di Stéfano.| Posición | Jugador | Nacionalidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelé | 72.75% | |
| 2 | Alfredo Di Stéfano | 9.75% | |
| 3 | Diego Maradona | 6.0% | |
| 4 | Franz Beckenbauer | 2.5% | |
| 5 | Johan Cruyff | 2% | |
| 6 | George Best | 2% | |
| 7 | Michel Platini | 1% | |
| 8 | Garrincha | 1% | |
| 9 | Zico | 1% | |
| 10 | Gerd Müller | 1% | |
| 11 | Roberto Baggio | 1% |
Votación pública FIFA
Este premio fue decidido por una votación que se realizó en la página oficial de la FIFA permitiendo votar a cualquier internauta del mundo.9| Posición | Jugador | Nacionalidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Maradona | 53.60% | |
| 2 | Pelé | 18.53% | |
| 3 | Eusébio | 6.21% | |
| 4 | Roberto Baggio | 5.42% | |
| 5 | Romário | 1.69% | |
| 6 | Marco Van Basten | 1.57% | |
| 7 | Ronaldo | 1.55% | |
| 8 | Franz Beckenbauer | 1.50% | |
| 9 | Zinedine Zidane | 1.34% | |
| 10 | Rivaldo | 1.19% | |
| 11 | Zico | 1.15% | |
| 12 | Garrincha | 1.08% | |
| 13 | Johan Cruyff | 0.87% | |
| 14 | Alfredo Di Stéfano | 0.68% | |
| 15 | Michel Platini | 0.58% | |
| 16 | Bobby Charlton | 0.39% | |
| 17 | Ferenc Puskás | 0.37% | |
| 18 | Lothar Matthäus | 0.37% | |
| 19 | Lev Yashin | 0.36% | |
| 20 | George Best | 0.32% |
es inportante recordar a los gugadores antigos
ResponderEliminarESTA BIEN QUE TE GUSTE EL FUTBOL
ResponderEliminares importante el deporte
ResponderEliminarel futbol es un deporte saludable
ResponderEliminar